Statistik Togel Vegas Evening Sejak 2024-06-05
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
4 | 03*14*21*25*51*59*81*85 | 8 |
3 | 07*08*30*40*56*60*75*91*93*95 | 10 |
2 | 00*10*12*15*17*24*26*27*28*33*39*41*42*43*44*50*53*61*66*78*83*84*88*89*90*96*97 | 27 |
1 | 01*02*04*05*06*09*11*13*16*18*20*23*32*34*36*38*45*46*47*48*52*55*57*58*64*65*67*68*72*73*77*80*82*87*92*94*98*99 | 38 |
0 | 19*22*29*31*35*37*49*54*62*63*69*70*71*74*76*79*86 | 17 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 79 | 1 |
4 | 02*03*04*45*60*65 | 6 |
3 | 01*05*08*28*34*37*39*40*48*50*59*61*72*78*91*94*95 | 17 |
2 | 06*18*19*23*27*36*38*42*43*44*49*52*55*58*62*69*70*71*92*96 | 20 |
1 | 00*09*10*11*14*15*16*20*21*22*24*25*30*31*32*35*41*46*47*53*54*56*63*76*77*80*81*82*86*88*89*90*93*97 | 34 |
0 | 07*12*13*17*26*29*33*51*57*64*66*67*68*73*74*75*83*84*85*87*98*99 | 22 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 46*90 | 2 |
4 | 04*11*24*40*93 | 5 |
3 | 17*20*21*23*54*77*86*94 | 8 |
2 | 00*07*09*10*16*19*22*27*29*30*33*35*37*38*45*49*50*52*55*56*63*64*69*70*73*74*75*79*80*82*85*87*92*95*99 | 35 |
1 | 02*03*05*06*12*13*18*25*26*28*31*34*36*42*43*44*47*51*53*57*59*60*65*67*72*76*84*88*89*98 | 30 |
0 | 01*08*14*15*32*39*41*48*58*61*62*66*68*71*78*81*83*91*96*97 | 20 |
As |
0 | 14 x |
1 | 16 x |
2 | 22 x |
3 | 13 x |
4 | 17 x |
5 | 15 x |
6 | 9 x |
7 | 15 x |
8 | 14 x |
9 | 19 x |
|
Kop |
0 | 25 x |
1 | 9 x |
2 | 12 x |
3 | 17 x |
4 | 21 x |
5 | 15 x |
6 | 16 x |
7 | 17 x |
8 | 6 x |
9 | 16 x |
|
Kepala |
0 | 18 x |
1 | 16 x |
2 | 18 x |
3 | 11 x |
4 | 15 x |
5 | 19 x |
6 | 11 x |
7 | 8 x |
8 | 19 x |
9 | 19 x |
|
Ekor |
0 | 19 x |
1 | 21 x |
2 | 10 x |
3 | 18 x |
4 | 14 x |
5 | 20 x |
6 | 13 x |
7 | 14 x |
8 | 15 x |
9 | 10 x |
|
Result Togel Vegas Evening
Semua informasi terbaru mengenai Pengeluaran vegas evening tersedia di sini. Anda dapat menjelajahi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk membantu memudahkan analisis yang lebih menyeluruh.