Statistik Togel Vegas Day Sejak 2024-06-05
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 65 | 1 |
4 | 18*38*41*50*76 | 5 |
3 | 02*04*16*34*52*53*73*80*83*84*86*87*91*94*96 | 15 |
2 | 00*01*05*07*08*14*15*19*31*40*46*49*55*56*57*58*60*61*62*68*75*77*79*90*92 | 25 |
1 | 03*06*10*13*20*21*22*23*24*26*27*28*29*33*35*36*39*44*45*54*59*63*66*71*72*78*82*85*88*89*93*95*97*99 | 34 |
0 | 09*11*12*17*25*30*32*37*42*43*47*48*51*64*67*69*70*74*81*98 | 20 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 29 | 1 |
4 | 08*26*33*37*78 | 5 |
3 | 03*05*06*07*11*18*20*27*31*45*55*58*59*64*69*70*90*95 | 18 |
2 | 00*09*12*15*16*21*24*35*38*40*51*60*61*67*84*89 | 16 |
1 | 02*04*10*13*14*17*22*23*25*28*30*32*36*39*41*42*43*44*46*47*48*50*53*54*56*62*65*71*72*75*76*77*82*83*85*86*88*91*93*94*96*97*99 | 43 |
0 | 01*19*34*49*52*57*63*66*68*73*74*79*80*81*87*92*98 | 17 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 43*81 | 2 |
4 | 10*16*80 | 3 |
3 | 05*15*22*23*27*34*42*52*86*92*94*99 | 12 |
2 | 02*06*11*12*17*18*20*25*26*29*30*31*32*33*35*38*40*45*50*54*57*60*63*68*69*72*78*82*83*89*90*91*95*97 | 34 |
1 | 00*01*03*04*13*14*21*24*28*37*39*41*46*47*49*51*53*56*62*70*71*73*75*76*77*79*84*93 | 28 |
0 | 07*08*09*19*36*44*48*55*58*59*61*64*65*66*67*74*85*87*88*96*98 | 21 |
As |
0 | 11 x |
1 | 21 x |
2 | 20 x |
3 | 17 x |
4 | 16 x |
5 | 12 x |
6 | 9 x |
7 | 11 x |
8 | 19 x |
9 | 18 x |
|
Kop |
0 | 22 x |
1 | 16 x |
2 | 23 x |
3 | 19 x |
4 | 12 x |
5 | 15 x |
6 | 14 x |
7 | 12 x |
8 | 9 x |
9 | 12 x |
|
Kepala |
0 | 18 x |
1 | 15 x |
2 | 9 x |
3 | 13 x |
4 | 12 x |
5 | 20 x |
6 | 15 x |
7 | 16 x |
8 | 19 x |
9 | 17 x |
|
Ekor |
0 | 17 x |
1 | 15 x |
2 | 13 x |
3 | 15 x |
4 | 17 x |
5 | 17 x |
6 | 21 x |
7 | 11 x |
8 | 17 x |
9 | 11 x |
|
Result Togel Vegas Day
Semua informasi terbaru mengenai Pengeluaran vegas day tersedia di sini. Anda dapat menjelajahi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk membantu memudahkan analisis yang lebih menyeluruh.