Statistik Togel Texas Evening Sejak 2024-07-27
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
6 | 15 | 1 |
4 | 43*58*69 | 3 |
3 | 21*33*37*60*71*81*83*98 | 8 |
2 | 00*04*07*10*11*14*17*19*24*25*29*30*32*34*38*40*42*45*46*51*52*59*61*64*65*67*94 | 27 |
1 | 01*03*05*06*12*13*22*23*27*35*39*44*47*48*49*50*53*54*57*63*66*72*73*75*76*78*85*88*89*91*93*95*96*97*99 | 35 |
0 | 02*08*09*16*18*20*26*28*31*36*41*55*56*62*68*70*74*77*79*80*82*84*86*87*90*92 | 26 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 46 | 1 |
4 | 03*11*44 | 3 |
3 | 15*63*71*80*84*85*86*93*99 | 9 |
2 | 01*05*22*26*29*30*31*33*42*45*47*54*55*56*61*70*72*74*77*81*88*91*92*96 | 24 |
1 | 04*06*07*08*10*12*14*16*19*21*23*24*28*32*34*37*38*39*40*43*48*49*50*52*57*58*59*62*66*69*73*75*78*83*89*94*95*97*98 | 39 |
0 | 00*02*09*13*17*18*20*25*27*35*36*41*51*53*60*64*65*67*68*76*79*82*87*90 | 24 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 64*68 | 2 |
4 | 59*62 | 2 |
3 | 04*07*11*50*54*60*71*75*78*79*87*89*94*95 | 14 |
2 | 05*09*18*20*21*27*33*39*40*44*48*52*66*67*73*81*84*96*98*99 | 20 |
1 | 01*03*06*08*12*13*23*25*26*28*31*34*37*42*53*55*56*57*58*63*70*72*77*80*82*83*85*86*88*93*97 | 31 |
0 | 00*02*10*14*15*16*17*19*22*24*29*30*32*35*36*38*41*43*45*46*47*49*51*61*65*69*74*76*90*91*92 | 31 |
As |
0 | 14 x |
1 | 7 x |
2 | 10 x |
3 | 7 x |
4 | 7 x |
5 | 17 x |
6 | 22 x |
7 | 17 x |
8 | 16 x |
9 | 14 x |
|
Kop |
0 | 12 x |
1 | 12 x |
2 | 10 x |
3 | 11 x |
4 | 19 x |
5 | 11 x |
6 | 8 x |
7 | 14 x |
8 | 18 x |
9 | 16 x |
|
Kepala |
0 | 10 x |
1 | 18 x |
2 | 12 x |
3 | 16 x |
4 | 16 x |
5 | 14 x |
6 | 17 x |
7 | 8 x |
8 | 9 x |
9 | 11 x |
|
Ekor |
0 | 12 x |
1 | 17 x |
2 | 9 x |
3 | 17 x |
4 | 14 x |
5 | 17 x |
6 | 6 x |
7 | 13 x |
8 | 12 x |
9 | 14 x |
|
Result Togel Texas Evening
Semua informasi terbaru mengenai Pengeluaran texas evening tersedia di sini. Anda dapat menjelajahi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk membantu memudahkan analisis yang lebih menyeluruh.