Statistik Togel Texas Day Sejak 2024-07-26
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 65 | 1 |
3 | 07*10*14*52*67*69*70*75*80*87*92*99 | 12 |
2 | 18*19*20*22*23*25*29*30*31*34*35*39*42*46*47*48*49*56*60*62*63*68*79*81*82*83*84*88*89*91*98 | 31 |
1 | 01*02*04*05*06*12*16*17*24*27*32*37*40*43*45*53*54*55*58*61*66*71*73*74*76*77*93*94*97 | 29 |
0 | 00*03*08*09*11*13*15*21*26*28*33*36*38*41*44*50*51*57*59*64*72*78*85*86*90*95*96 | 27 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
6 | 86 | 1 |
5 | 38 | 1 |
4 | 14*16*57 | 3 |
3 | 09*44*49*52*56*73*87*99 | 8 |
2 | 02*11*15*17*18*20*24*25*31*32*34*36*43*46*50*51*53*58*68*76*78*82*90 | 23 |
1 | 01*03*04*06*07*08*10*12*13*19*21*23*28*33*35*37*39*41*42*45*47*48*59*61*65*69*70*71*81*83*85*88*91*92*94*95*96*97*98 | 39 |
0 | 00*05*22*26*27*29*30*40*54*55*60*62*63*64*66*67*72*74*75*77*79*80*84*89*93 | 25 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 15 | 1 |
4 | 09*23*25*61*65 | 5 |
3 | 03*18*24*33*40*41*42*81 | 8 |
2 | 01*04*05*08*10*11*14*21*29*30*32*34*48*58*59*60*63*68*71*73*75*78*84*93*94*96*97 | 27 |
1 | 07*12*16*17*20*27*28*31*38*39*44*45*47*49*51*52*54*55*66*67*72*76*77*79*80*83*87*89*92 | 29 |
0 | 00*02*06*13*19*22*26*35*36*37*43*46*50*53*56*57*62*64*69*70*74*82*85*86*88*90*91*95*98*99 | 30 |
As |
0 | 16 x |
1 | 17 x |
2 | 18 x |
3 | 12 x |
4 | 15 x |
5 | 8 x |
6 | 16 x |
7 | 12 x |
8 | 9 x |
9 | 9 x |
|
Kop |
0 | 11 x |
1 | 20 x |
2 | 9 x |
3 | 17 x |
4 | 15 x |
5 | 19 x |
6 | 5 x |
7 | 9 x |
8 | 15 x |
9 | 12 x |
|
Kepala |
0 | 8 x |
1 | 13 x |
2 | 12 x |
3 | 12 x |
4 | 13 x |
5 | 9 x |
6 | 21 x |
7 | 13 x |
8 | 18 x |
9 | 13 x |
|
Ekor |
0 | 16 x |
1 | 9 x |
2 | 17 x |
3 | 10 x |
4 | 12 x |
5 | 15 x |
6 | 8 x |
7 | 16 x |
8 | 11 x |
9 | 18 x |
|
Result Togel Texas Day
Semua informasi terbaru mengenai Pengeluaran texas day tersedia di sini. Anda dapat menjelajahi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk membantu memudahkan analisis yang lebih menyeluruh.