Statistik Togel Salvador Morning Sejak 2024-11-22
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
4 | 02*32*87*90 | 4 |
3 | 01*11*19*21*22*23*24*25*27*31*33*46*52*58*69*72*79*80*84 | 19 |
2 | 04*08*10*13*15*29*36*38*39*43*56*59*70*92*93 | 15 |
1 | 00*03*05*06*12*14*16*17*18*20*26*28*30*34*35*37*40*41*42*44*47*49*50*51*53*61*62*63*64*65*67*68*71*73*75*76*77*78*81*82*83*85*86*88*91*94*96*98*99 | 49 |
0 | 07*09*45*48*54*55*57*60*66*74*89*95*97 | 13 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 63 | 1 |
4 | 04*28*47*70*72 | 5 |
3 | 00*07*10*12*18*22*32*61*68*73*79*81*82*83 | 14 |
2 | 01*02*08*15*16*17*24*29*33*41*45*46*49*51*52*53*56*59*71*75*76*89*91*92*93*95*97*98 | 28 |
1 | 03*05*09*14*19*23*25*30*31*35*36*37*40*42*43*48*50*54*58*60*64*65*67*74*77*80*85*86*94 | 29 |
0 | 06*11*13*20*21*26*27*34*38*39*44*55*57*62*66*69*78*84*87*88*90*96*99 | 23 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 87 | 1 |
4 | 10*27*32*47*58*91*97 | 7 |
3 | 00*05*11*16*18*26*31*40*41*56*60*64*85*92*94 | 15 |
2 | 04*08*12*13*22*44*45*49*50*53*59*63*70*76*89*95*99 | 17 |
1 | 01*03*09*14*15*17*19*20*21*24*29*33*34*35*36*37*38*39*48*54*55*57*61*66*67*68*72*74*77*79*81*82*83*84*86*88*90*93*96*98 | 40 |
0 | 02*06*07*23*25*28*30*42*43*46*51*52*62*65*69*71*73*75*78*80 | 20 |
As |
0 | 13 x |
1 | 21 x |
2 | 13 x |
3 | 14 x |
4 | 17 x |
5 | 16 x |
6 | 12 x |
7 | 8 x |
8 | 16 x |
9 | 22 x |
|
Kop |
0 | 19 x |
1 | 17 x |
2 | 13 x |
3 | 10 x |
4 | 16 x |
5 | 13 x |
6 | 15 x |
7 | 22 x |
8 | 14 x |
9 | 13 x |
|
Kepala |
0 | 15 x |
1 | 17 x |
2 | 23 x |
3 | 20 x |
4 | 11 x |
5 | 13 x |
6 | 10 x |
7 | 14 x |
8 | 16 x |
9 | 13 x |
|
Ekor |
0 | 16 x |
1 | 18 x |
2 | 23 x |
3 | 17 x |
4 | 13 x |
5 | 10 x |
6 | 13 x |
7 | 12 x |
8 | 13 x |
9 | 17 x |
|
Result Togel Salvador Morning
Semua informasi terbaru mengenai Pengeluaran salvador morning tersedia di sini. Anda dapat menjelajahi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk membantu memudahkan analisis yang lebih menyeluruh.