Statistik Togel Poipet12 Sejak 2024-08-14
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 46*56 | 2 |
4 | 27*77 | 2 |
3 | 10*19*20*37*40*43*45*51*63*68*78*79*80*94 | 14 |
2 | 06*21*23*24*25*29*30*36*38*41*47*48*55*58*59*60*61*62*64*65*67*71*74*81*84*86*90*91*93 | 29 |
1 | 00*01*03*05*08*11*12*16*17*18*22*26*28*34*35*42*44*49*50*52*53*66*69*70*72*75*76*82*83*87*89*96*97*98*99 | 35 |
0 | 02*04*07*09*13*14*15*31*32*33*39*54*57*73*85*88*92*95 | 18 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 82 | 1 |
4 | 87 | 1 |
3 | 04*06*07*12*22*24*26*36*55*64*69*84*88*95*96 | 15 |
2 | 00*14*16*20*25*27*28*33*34*38*39*42*44*45*51*53*54*57*59*63*65*67*71*72*74*76*78*85*86*89*91*97 | 32 |
1 | 02*03*09*10*11*15*17*18*19*21*23*29*30*31*32*35*37*43*48*49*52*56*58*61*62*66*68*70*75*77*81*83*92*93*94 | 35 |
0 | 01*05*08*13*40*41*46*47*50*60*73*79*80*90*98*99 | 16 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
6 | 56 | 1 |
5 | 08*18*32 | 3 |
4 | 87 | 1 |
3 | 12*17*23*26*33*38*57*61*64*68*75*79*80*81*83*85*99 | 17 |
2 | 00*02*05*20*21*22*25*27*31*40*44*45*48*52*55*58*60*63*72*88*89*96 | 22 |
1 | 01*03*06*11*13*16*19*24*29*30*34*36*42*43*46*47*49*50*51*53*59*62*65*66*69*82*84*90*92*93*94*95*98 | 33 |
0 | 04*07*09*10*14*15*28*35*37*39*41*54*67*70*71*73*74*76*77*78*86*91*97 | 23 |
As |
0 | 14 x |
1 | 15 x |
2 | 18 x |
3 | 16 x |
4 | 13 x |
5 | 19 x |
6 | 17 x |
7 | 8 x |
8 | 22 x |
9 | 11 x |
|
Kop |
0 | 14 x |
1 | 13 x |
2 | 20 x |
3 | 16 x |
4 | 9 x |
5 | 16 x |
6 | 16 x |
7 | 13 x |
8 | 23 x |
9 | 13 x |
|
Kepala |
0 | 7 x |
1 | 11 x |
2 | 20 x |
3 | 11 x |
4 | 23 x |
5 | 17 x |
6 | 20 x |
7 | 18 x |
8 | 13 x |
9 | 13 x |
|
Ekor |
0 | 21 x |
1 | 17 x |
2 | 8 x |
3 | 13 x |
4 | 13 x |
5 | 12 x |
6 | 21 x |
7 | 18 x |
8 | 16 x |
9 | 14 x |
|
Result Togel Poipet12
Semua informasi terbaru mengenai Pengeluaran poipet12 tersedia di sini. Anda dapat menjelajahi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk membantu memudahkan analisis yang lebih menyeluruh.