Statistik Togel Chengdu Night Sejak 2024-07-27
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
6 | 59 | 1 |
4 | 33*52*70*79 | 4 |
3 | 15*51*66*71*76*77*92*93*94*95 | 10 |
2 | 01*02*06*07*09*10*12*14*18*20*23*25*26*27*30*34*35*42*43*46*57*58*60*61*62*65*67*69*72*81*87*91*97*99 | 34 |
1 | 00*03*04*05*11*13*16*17*19*21*22*24*28*32*36*37*38*39*47*49*50*53*54*55*56*74*78*80*82*84*85*88*96 | 33 |
0 | 08*29*31*40*41*44*45*48*63*64*68*73*75*83*86*89*90*98 | 18 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
6 | 30*89 | 2 |
4 | 13*27*31*35*37*57*71*95 | 8 |
3 | 06*10*26*42*63*65*73*74*76*77 | 10 |
2 | 07*09*12*15*19*21*24*28*29*32*39*43*45*50*52*55*62*68*78*79*85*91*97 | 23 |
1 | 01*02*05*14*16*17*18*20*23*25*36*41*48*49*53*56*60*61*66*67*69*70*75*81*82*84*86*92*93*94*96*98*99 | 33 |
0 | 00*03*04*08*11*22*33*34*38*40*44*46*47*51*54*58*59*64*72*80*83*87*88*90 | 24 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 43 | 1 |
4 | 13*17*57*65*74*93 | 6 |
3 | 11*16*19*27*32*36*40*42*47*53*59*78*82*90*91*95 | 16 |
2 | 02*21*22*23*24*25*26*28*33*37*41*46*52*61*71*79*88*97 | 18 |
1 | 03*06*07*09*14*18*20*29*30*31*39*44*45*48*49*50*51*55*56*58*62*63*64*66*67*68*69*72*75*76*77*80*81*83*84*86*87*92*98*99 | 40 |
0 | 00*01*04*05*08*10*12*15*34*35*38*54*60*70*73*85*89*94*96 | 19 |
As |
0 | 6 x |
1 | 19 x |
2 | 19 x |
3 | 13 x |
4 | 22 x |
5 | 17 x |
6 | 13 x |
7 | 15 x |
8 | 11 x |
9 | 18 x |
|
Kop |
0 | 10 x |
1 | 17 x |
2 | 18 x |
3 | 23 x |
4 | 10 x |
5 | 12 x |
6 | 15 x |
7 | 22 x |
8 | 12 x |
9 | 14 x |
|
Kepala |
0 | 14 x |
1 | 16 x |
2 | 14 x |
3 | 15 x |
4 | 8 x |
5 | 22 x |
6 | 15 x |
7 | 21 x |
8 | 9 x |
9 | 19 x |
|
Ekor |
0 | 15 x |
1 | 16 x |
2 | 20 x |
3 | 14 x |
4 | 12 x |
5 | 15 x |
6 | 16 x |
7 | 18 x |
8 | 8 x |
9 | 19 x |
|
Result Togel Chengdu Night
Semua informasi terbaru mengenai Pengeluaran chengdu night tersedia di sini. Anda dapat menjelajahi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk membantu memudahkan analisis yang lebih menyeluruh.