Statistik Togel Chengdu Day Sejak 2024-12-09
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
6 | 56 | 1 |
4 | 04*51*58*60*78*85 | 6 |
3 | 05*15*20*32*37*41*49*50*61*64*66*69*91*95*98 | 15 |
2 | 02*07*09*13*14*16*25*30*31*33*40*42*54*62*70*76*79*84*86*87*88*90*99 | 23 |
1 | 03*06*08*10*12*17*18*24*26*29*34*35*38*46*47*52*53*55*59*63*65*67*73*75*77*80*82*89*93*94*96 | 31 |
0 | 00*01*11*19*21*22*23*27*28*36*39*43*44*45*48*57*68*71*72*74*81*83*92*97 | 24 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
8 | 15 | 1 |
4 | 96 | 1 |
3 | 16*18*27*29*34*35*36*42*43*49*67*70*85*91 | 14 |
2 | 03*04*06*07*09*10*11*13*20*21*26*30*33*37*40*46*48*50*55*58*61*63*66*69*71*72*75*76*79*80*82*83*88*94*95 | 35 |
1 | 00*02*05*08*14*19*24*25*28*31*38*39*47*51*54*56*57*64*65*68*73*77*78*84*89*93*98*99 | 28 |
0 | 01*12*17*22*23*32*41*44*45*52*53*59*60*62*74*81*86*87*90*92*97 | 21 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 01*30 | 2 |
4 | 16*31*71*82*87*93 | 6 |
3 | 20*23*38*42*44*53*59*68*69*72*74*77*84*94*97 | 15 |
2 | 00*18*26*27*33*34*36*40*41*43*45*49*51*55*58*60*63*67*81*83*85*96 | 22 |
1 | 02*05*06*09*12*15*19*21*24*25*28*35*37*39*46*52*57*61*62*64*76*78*79*86*89*91*92*98*99 | 29 |
0 | 03*04*07*08*10*11*13*14*17*22*29*32*47*48*50*54*56*65*66*70*73*75*80*88*90*95 | 26 |
As |
0 | 11 x |
1 | 9 x |
2 | 14 x |
3 | 21 x |
4 | 17 x |
5 | 14 x |
6 | 15 x |
7 | 16 x |
8 | 19 x |
9 | 16 x |
|
Kop |
0 | 14 x |
1 | 22 x |
2 | 15 x |
3 | 18 x |
4 | 16 x |
5 | 10 x |
6 | 14 x |
7 | 16 x |
8 | 13 x |
9 | 14 x |
|
Kepala |
0 | 16 x |
1 | 13 x |
2 | 8 x |
3 | 15 x |
4 | 12 x |
5 | 23 x |
6 | 21 x |
7 | 13 x |
8 | 15 x |
9 | 16 x |
|
Ekor |
0 | 20 x |
1 | 15 x |
2 | 12 x |
3 | 9 x |
4 | 16 x |
5 | 19 x |
6 | 19 x |
7 | 11 x |
8 | 16 x |
9 | 15 x |
|
Result Togel Chengdu Day
Semua informasi terbaru mengenai Pengeluaran chengdu day tersedia di sini. Anda dapat menjelajahi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk membantu memudahkan analisis yang lebih menyeluruh.