Statistik Togel Busan Night Sejak 2024-07-26
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
6 | 80 | 1 |
4 | 06*20*60*69*71*77*89*93*94 | 9 |
3 | 12*13*14*22*30*40*42*52*56*68*84 | 11 |
2 | 00*02*08*10*17*29*31*32*35*39*43*44*45*51*54*62*64*66*74*79*82*83*85 | 23 |
1 | 01*04*16*19*21*23*24*26*33*37*46*48*49*55*57*58*59*61*63*73*75*76*78*81*86*87*90*91*92*95*97*98*99 | 33 |
0 | 03*05*07*09*11*15*18*25*27*28*34*36*38*41*47*50*53*65*67*70*72*88*96 | 23 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
6 | 06 | 1 |
5 | 16*72 | 2 |
4 | 01*27*28*64*88 | 5 |
3 | 02*03*18*34*40*58*60*69*75*99 | 10 |
2 | 07*08*15*17*38*46*48*51*53*59*65*66*67*71*81*84*85*86*93*95*97 | 21 |
1 | 00*04*05*09*10*11*14*19*20*21*22*23*24*29*30*31*33*37*39*41*42*43*44*45*47*49*50*52*54*55*61*62*63*73*76*77*78*79*82*83*87*89*90*94*96*98 | 46 |
0 | 12*13*25*26*32*35*36*56*57*68*70*74*80*91*92 | 15 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 28*87 | 2 |
4 | 12*16*30*70*80*81*96*99 | 8 |
3 | 15*20*26*38*44*48*57*90 | 8 |
2 | 04*10*13*14*17*18*19*22*24*33*35*41*45*46*50*55*61*65*71*72*74*76*77*79*83*89*91*92*95 | 29 |
1 | 01*03*07*11*21*29*32*34*36*39*40*42*43*47*51*52*54*56*58*59*60*62*66*68*73*84*86*93*97*98 | 30 |
0 | 00*02*05*06*08*09*23*25*27*31*37*49*53*63*64*67*69*75*78*82*85*88*94 | 23 |
As |
0 | 5 x |
1 | 24 x |
2 | 17 x |
3 | 15 x |
4 | 16 x |
5 | 13 x |
6 | 8 x |
7 | 17 x |
8 | 19 x |
9 | 20 x |
|
Kop |
0 | 24 x |
1 | 16 x |
2 | 14 x |
3 | 10 x |
4 | 14 x |
5 | 13 x |
6 | 19 x |
7 | 15 x |
8 | 16 x |
9 | 13 x |
|
Kepala |
0 | 12 x |
1 | 15 x |
2 | 13 x |
3 | 13 x |
4 | 15 x |
5 | 14 x |
6 | 19 x |
7 | 16 x |
8 | 22 x |
9 | 15 x |
|
Ekor |
0 | 25 x |
1 | 13 x |
2 | 21 x |
3 | 15 x |
4 | 20 x |
5 | 9 x |
6 | 14 x |
7 | 10 x |
8 | 9 x |
9 | 18 x |
|
Result Togel Busan Night
Semua informasi terbaru mengenai Pengeluaran busan night tersedia di sini. Anda dapat menjelajahi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk membantu memudahkan analisis yang lebih menyeluruh.