Statistik Togel Busan Day Sejak 2024-07-26
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
6 | 25 | 1 |
5 | 16*36 | 2 |
4 | 06*83*92*93 | 4 |
3 | 11*13*14*30*31*33*40*64*65*80*81*84*85*90 | 14 |
2 | 01*04*07*09*10*12*15*21*24*26*28*29*38*46*52*54*55*57*58*60*67*72*75*89*95*96 | 26 |
1 | 00*02*03*05*17*19*22*27*32*34*42*43*44*50*51*53*59*63*73*76*77*78*79*91*94*97*98*99 | 28 |
0 | 08*18*20*23*35*37*39*41*45*47*48*49*56*61*62*66*68*69*70*71*74*82*86*87*88 | 25 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 09*69*81 | 3 |
4 | 01*63*68*70 | 4 |
3 | 02*03*08*12*15*30*32*43*49*58*61*64*91 | 13 |
2 | 05*07*16*20*21*22*33*34*38*40*42*50*52*56*57*60*75*77*79*86*88*89*95 | 23 |
1 | 00*06*11*13*18*19*23*25*29*31*35*36*37*41*44*45*46*47*48*51*53*59*62*65*66*71*72*73*78*82*83*84*85*87*93*94*96*98 | 38 |
0 | 04*10*14*17*24*26*27*28*39*54*55*67*74*76*80*90*92*97*99 | 19 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 06*10*83 | 3 |
4 | 20*26*28*30*40*41*42*64*66 | 9 |
3 | 07*16*25*33*35*37*45*50*74*79 | 10 |
2 | 08*11*17*18*38*43*47*48*58*60*61*73*76*84*86*89*91*93*94*96 | 20 |
1 | 04*05*13*15*19*22*23*24*27*29*31*34*36*44*46*51*52*54*55*57*59*65*70*72*77*80*82*85*88*92*97*98*99 | 33 |
0 | 00*01*02*03*09*12*14*21*32*39*49*53*56*62*63*67*68*69*71*75*78*81*87*90*95 | 25 |
As |
0 | 12 x |
1 | 17 x |
2 | 20 x |
3 | 18 x |
4 | 23 x |
5 | 11 x |
6 | 13 x |
7 | 13 x |
8 | 15 x |
9 | 12 x |
|
Kop |
0 | 24 x |
1 | 12 x |
2 | 9 x |
3 | 16 x |
4 | 16 x |
5 | 14 x |
6 | 24 x |
7 | 14 x |
8 | 16 x |
9 | 9 x |
|
Kepala |
0 | 16 x |
1 | 22 x |
2 | 18 x |
3 | 18 x |
4 | 8 x |
5 | 14 x |
6 | 11 x |
7 | 9 x |
8 | 18 x |
9 | 20 x |
|
Ekor |
0 | 18 x |
1 | 15 x |
2 | 14 x |
3 | 19 x |
4 | 18 x |
5 | 21 x |
6 | 21 x |
7 | 10 x |
8 | 8 x |
9 | 10 x |
|
Result Togel Busan Day
Semua informasi terbaru mengenai Pengeluaran busan day tersedia di sini. Anda dapat menjelajahi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk membantu memudahkan analisis yang lebih menyeluruh.