Statistik Togel Adelaide Night Sejak 2024-07-27
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 06*50*58*84*90*95 | 6 |
3 | 03*04*07*17*25*30*62*68*76*80*81*85*86*91*92*94*97*98 | 18 |
2 | 11*19*20*28*34*41*42*43*48*49*55*57*63*64*69*82*96*99 | 18 |
1 | 00*01*02*05*08*14*15*18*22*23*24*26*35*36*44*46*47*52*54*60*65*67*70*72*73*74*75*77*78*83*87*88*93 | 33 |
0 | 09*10*12*13*16*21*27*29*31*32*33*37*38*39*40*45*51*53*56*59*61*66*71*79*89 | 25 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
6 | 69 | 1 |
5 | 38*99 | 2 |
4 | 02*06*07*14*19*25*49*55*70 | 9 |
3 | 08*09*11*16*18*29*48*59*60*84*96*98 | 12 |
2 | 01*10*20*28*31*33*34*40*44*62*75*79*80*83*85*87*88*90*93*95*97 | 21 |
1 | 00*04*05*12*17*22*36*42*45*46*47*50*52*56*66*68*71*73*81*82*86*91*94 | 23 |
0 | 03*13*15*21*23*24*26*27*30*32*35*37*39*41*43*51*53*54*57*58*61*63*64*65*67*72*74*76*77*78*89*92 | 32 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
4 | 39*40*58*91 | 4 |
3 | 00*01*05*06*09*43*44*50*51*68*80*81*82*87*89*90 | 16 |
2 | 02*04*10*11*16*18*19*20*24*29*32*38*41*49*53*57*60*61*64*65*72*76*85*86*88*93*94*96*99 | 29 |
1 | 03*07*08*13*15*21*26*30*33*34*35*37*42*46*48*54*55*59*62*67*69*71*73*74*77*78*79*83*84*92*97 | 31 |
0 | 12*14*17*22*23*25*27*28*31*36*45*47*52*56*63*66*70*75*95*98 | 20 |
As |
0 | 22 x |
1 | 12 x |
2 | 8 x |
3 | 13 x |
4 | 17 x |
5 | 17 x |
6 | 14 x |
7 | 10 x |
8 | 23 x |
9 | 17 x |
|
Kop |
0 | 23 x |
1 | 21 x |
2 | 12 x |
3 | 12 x |
4 | 15 x |
5 | 10 x |
6 | 13 x |
7 | 10 x |
8 | 16 x |
9 | 21 x |
|
Kepala |
0 | 19 x |
1 | 10 x |
2 | 11 x |
3 | 7 x |
4 | 13 x |
5 | 16 x |
6 | 15 x |
7 | 10 x |
8 | 22 x |
9 | 30 x |
|
Ekor |
0 | 21 x |
1 | 11 x |
2 | 14 x |
3 | 11 x |
4 | 20 x |
5 | 18 x |
6 | 16 x |
7 | 15 x |
8 | 19 x |
9 | 8 x |
|
Result Togel Adelaide Night
Semua informasi terbaru mengenai Pengeluaran adelaide night tersedia di sini. Anda dapat menjelajahi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk membantu memudahkan analisis yang lebih menyeluruh.